Copy Link
Add to Bookmark
Report

Piss Issue 44

eZine's profile picture
Published in 
Piss
 · 5 years ago

  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
- P.I.S.S Philez Number 46 =
= -
- Cell/Cordless Frequencies =
= -
- The Axess Phreak =
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Contact me at: axessphreak@most-wanted.com


Do you have a scanner? If you do, you can listen in on peoples phone
conversations from the comfort of your own home. And its a lot more safe
than beige boxing. Here are some frequencies to help you get started.
Most scanners won't let you listen in on cell fone calls (by law their
not allowed to), but I have seen some around that do. I listed the cell fone
frequencies anyway.


Cordless fone frequencies

Channel Base Handset
------- ---- -------
1 43.720 48.760
2 43.740 48.840
3 43.820 48.860
4 43.840 48.920
5 43.920 49.000
6 43.960 49.080
7 44.120 49.100
8 44.160 49.160
9 44.180 49.200
10 44.200 49.240
11 44.320 49.280
12 44.360 49.360
13 44.400 49.400
14 44.460 49.480
15 44.480 49.500
16 46.610 49.670
17 46.630 49.845
18 46.670 49.860
19 46.710 49.770
20 46.730 49.875
21 46.770 49.830
22 46.830 49.890
23 46.870 49.930
24 46.930 49.990
25 46.970 49.970


Cell fone Frequencies

Band A

Chan Mobile Cell Site
------- ---- -------
-------------------------
1 -- 825.03 -- 870.03
2 -- 825.06 -- 870.06
3 -- 825.09 -- 870.09
4 -- 825.12 -- 870.12
5 -- 825.15 -- 870.15
6 -- 825.18 -- 870.18
7 -- 825.21 -- 870.21
8 -- 825.24 -- 870.24
9 -- 825.27 -- 870.27
10 -- 825.30 -- 870.30
11 -- 825.33 -- 870.33
12 -- 825.36 -- 870.36
13 -- 825.39 -- 870.39
14 -- 825.42 -- 870.42
15 -- 825.45 -- 870.45
16 -- 825.48 -- 870.48
17 -- 825.51 -- 870.51
18 -- 825.54 -- 870.54
19 -- 825.57 -- 870.57
20 -- 825.60 -- 870.60
21 -- 825.63 -- 870.63
22 -- 825.66 -- 870.66
23 -- 825.69 -- 870.69
24 -- 825.72 -- 870.72
25 -- 825.75 -- 870.75
26 -- 825.78 -- 870.78
27 -- 825.81 -- 870.81
28 -- 825.84 -- 870.84
29 -- 825.87 -- 870.87
30 -- 825.90 -- 870.90
31 -- 825.93 -- 870.93
32 -- 825.96 -- 870.96
33 -- 825.99 -- 870.99
34 -- 826.02 -- 871.02
35 -- 826.05 -- 871.05
36 -- 826.08 -- 871.08
37 -- 826.11 -- 871.11
38 -- 826.14 -- 871.14
39 -- 826.17 -- 871.17
40 -- 826.20 -- 871.20
41 -- 826.23 -- 871.23
42 -- 826.26 -- 871.26
43 -- 826.29 -- 871.29
44 -- 826.32 -- 871.32
45 -- 826.35 -- 871.35
46 -- 826.38 -- 871.38
47 -- 826.41 -- 871.41
48 -- 826.44 -- 871.44
49 -- 826.47 -- 871.47
50 -- 826.50 -- 871.50
51 -- 826.53 -- 871.53
52 -- 826.56 -- 871.56
53 -- 826.59 -- 871.59
54 -- 826.62 -- 871.62
55 -- 826.65 -- 871.65
56 -- 826.68 -- 871.68
57 -- 826.71 -- 871.71
58 -- 826.74 -- 871.74
59 -- 826.77 -- 871.77
60 -- 826.80 -- 871.80
61 -- 826.83 -- 871.83
62 -- 826.86 -- 871.86
63 -- 826.89 -- 871.89
64 -- 826.92 -- 871.92
65 -- 826.95 -- 871.95
66 -- 826.98 -- 871.98
67 -- 827.01 -- 872.01
68 -- 827.04 -- 872.04
69 -- 827.07 -- 872.07
70 -- 827.10 -- 872.10
71 -- 827.13 -- 872.13
72 -- 827.16 -- 872.16
73 -- 827.19 -- 872.19
74 -- 827.22 -- 872.22
75 -- 827.25 -- 872.25
76 -- 827.28 -- 872.28
77 -- 827.31 -- 872.31
78 -- 827.34 -- 872.34
79 -- 827.37 -- 872.37
80 -- 827.40 -- 872.40
81 -- 827.43 -- 872.43
82 -- 827.46 -- 872.46
83 -- 827.49 -- 872.49
84 -- 827.52 -- 872.52
85 -- 827.55 -- 872.55
86 -- 827.58 -- 872.58
87 -- 827.61 -- 872.61
88 -- 827.64 -- 872.64
89 -- 827.67 -- 872.67
90 -- 827.70 -- 872.70
91 -- 827.73 -- 872.73
92 -- 827.76 -- 872.76
93 -- 827.79 -- 872.79
94 -- 827.82 -- 872.82
95 -- 827.85 -- 872.85
96 -- 827.88 -- 872.88
97 -- 827.91 -- 872.91
98 -- 827.94 -- 872.94
99 -- 827.97 -- 872.97
100 -- 828.00 -- 873.00
101 -- 828.03 -- 873.03
102 -- 828.06 -- 873.06
103 -- 828.09 -- 873.09
104 -- 828.12 -- 873.12
105 -- 828.15 -- 873.15
106 -- 828.18 -- 873.18
107 -- 828.21 -- 873.21
108 -- 828.24 -- 873.24
109 -- 828.27 -- 873.27
110 -- 828.30 -- 873.30
111 -- 828.33 -- 873.33
112 -- 828.36 -- 873.36
113 -- 828.39 -- 873.39
114 -- 828.42 -- 873.42
115 -- 828.45 -- 873.45
116 -- 828.48 -- 873.48
117 -- 828.51 -- 873.51
118 -- 828.54 -- 873.54
119 -- 828.57 -- 873.57
120 -- 828.60 -- 873.60
121 -- 828.63 -- 873.63
122 -- 828.66 -- 873.66
123 -- 828.69 -- 873.69
124 -- 828.72 -- 873.72
125 -- 828.75 -- 873.75
126 -- 828.78 -- 873.78
127 -- 828.81 -- 873.81
128 -- 828.84 -- 873.84
129 -- 828.87 -- 873.87
130 -- 828.90 -- 873.90
131 -- 828.93 -- 873.93
132 -- 828.96 -- 873.96
133 -- 828.99 -- 873.99
134 -- 829.02 -- 874.02
135 -- 829.05 -- 874.05
136 -- 829.08 -- 874.08
137 -- 829.11 -- 874.11
138 -- 829.14 -- 874.14
139 -- 829.17 -- 874.17
140 -- 829.20 -- 874.20
141 -- 829.23 -- 874.23
142 -- 829.26 -- 874.26
143 -- 829.29 -- 874.29
144 -- 829.32 -- 874.32
145 -- 829.35 -- 874.35
146 -- 829.38 -- 874.38
147 -- 829.41 -- 874.41
148 -- 829.44 -- 874.44
149 -- 829.47 -- 874.47
150 -- 829.50 -- 874.50
151 -- 829.53 -- 874.53
152 -- 829.56 -- 874.56
153 -- 829.59 -- 874.59
154 -- 829.62 -- 874.62
155 -- 829.65 -- 874.65
156 -- 829.68 -- 874.68
157 -- 829.71 -- 874.71
158 -- 829.74 -- 874.74
159 -- 829.77 -- 874.77
160 -- 829.80 -- 874.80
161 -- 829.83 -- 874.83
162 -- 829.86 -- 874.86
163 -- 829.89 -- 874.89
164 -- 829.92 -- 874.92
165 -- 829.95 -- 874.95
166 -- 829.98 -- 874.98
167 -- 830.01 -- 875.01
168 -- 830.04 -- 875.04
169 -- 830.07 -- 875.07
170 -- 830.10 -- 875.10
171 -- 830.13 -- 875.13
172 -- 830.16 -- 875.16
173 -- 830.19 -- 875.19
174 -- 830.22 -- 875.22
175 -- 830.25 -- 875.25
176 -- 830.28 -- 875.28
177 -- 830.31 -- 875.31
178 -- 830.34 -- 875.34
179 -- 830.37 -- 875.37
180 -- 830.40 -- 875.40
181 -- 830.43 -- 875.43
182 -- 830.46 -- 875.46
183 -- 830.49 -- 875.49
184 -- 830.52 -- 875.52
185 -- 830.55 -- 875.55
186 -- 830.58 -- 875.58
187 -- 830.61 -- 875.61
188 -- 830.64 -- 875.64
189 -- 830.67 -- 875.67
190 -- 830.70 -- 875.70
191 -- 830.73 -- 875.73
192 -- 830.76 -- 875.76
193 -- 830.79 -- 875.79
194 -- 830.82 -- 875.82
195 -- 830.85 -- 875.85
196 -- 830.88 -- 875.88
197 -- 830.91 -- 875.91
198 -- 830.94 -- 875.94
199 -- 830.97 -- 875.97
200 -- 831.00 -- 876.00
201 -- 831.03 -- 876.03
202 -- 831.06 -- 876.06
203 -- 831.09 -- 876.09
204 -- 831.12 -- 876.12
205 -- 831.15 -- 876.15
206 -- 831.18 -- 876.18
207 -- 831.21 -- 876.21
208 -- 831.24 -- 876.24
209 -- 831.27 -- 876.27
210 -- 831.30 -- 876.30
211 -- 831.33 -- 876.33
212 -- 831.36 -- 876.36
213 -- 831.39 -- 876.39
214 -- 831.42 -- 876.42
215 -- 831.45 -- 876.45
216 -- 831.48 -- 876.48
217 -- 831.51 -- 876.51
218 -- 831.54 -- 876.54
219 -- 831.57 -- 876.57
220 -- 831.60 -- 876.60
221 -- 831.63 -- 876.63
222 -- 831.66 -- 876.66
223 -- 831.69 -- 876.69
224 -- 831.72 -- 876.72
225 -- 831.75 -- 876.75
226 -- 831.78 -- 876.78
227 -- 831.81 -- 876.81
228 -- 831.84 -- 876.84
229 -- 831.87 -- 876.87
230 -- 831.90 -- 876.90
231 -- 831.93 -- 876.93
232 -- 831.96 -- 876.96
233 -- 831.99 -- 876.99
234 -- 832.02 -- 877.02
235 -- 832.05 -- 877.05
236 -- 832.08 -- 877.08
237 -- 832.11 -- 877.11
238 -- 832.14 -- 877.14
239 -- 832.17 -- 877.17
240 -- 832.20 -- 877.20
241 -- 832.23 -- 877.23
242 -- 832.26 -- 877.26
243 -- 832.29 -- 877.29
244 -- 832.32 -- 877.32
245 -- 832.35 -- 877.35
246 -- 832.38 -- 877.38
247 -- 832.41 -- 877.41
248 -- 832.44 -- 877.44
249 -- 832.47 -- 877.47
250 -- 832.50 -- 877.50
251 -- 832.53 -- 877.53
252 -- 832.56 -- 877.56
253 -- 832.59 -- 877.59
254 -- 832.62 -- 877.62
255 -- 832.65 -- 877.65
256 -- 832.68 -- 877.68
257 -- 832.71 -- 877.71
258 -- 832.74 -- 877.74
259 -- 832.77 -- 877.77
260 -- 832.80 -- 877.80
261 -- 832.83 -- 877.83
262 -- 832.86 -- 877.86
263 -- 832.89 -- 877.89
264 -- 832.92 -- 877.92
265 -- 832.95 -- 877.95
266 -- 832.98 -- 877.98
267 -- 833.01 -- 878.01
268 -- 833.04 -- 878.04
269 -- 833.07 -- 878.07
270 -- 833.10 -- 878.10
271 -- 833.13 -- 878.13
272 -- 833.16 -- 878.16
273 -- 833.19 -- 878.19
274 -- 833.22 -- 878.22
275 -- 833.25 -- 878.25
276 -- 833.28 -- 878.28
277 -- 833.31 -- 878.31
278 -- 833.34 -- 878.34
279 -- 833.37 -- 878.37
280 -- 833.40 -- 878.40
281 -- 833.43 -- 878.43
282 -- 833.46 -- 878.46
283 -- 833.49 -- 878.49
284 -- 833.52 -- 878.52
285 -- 833.55 -- 878.55
286 -- 833.58 -- 878.58
287 -- 833.61 -- 878.61
288 -- 833.64 -- 878.64
289 -- 833.67 -- 878.67
290 -- 833.70 -- 878.70
291 -- 833.73 -- 878.73
292 -- 833.76 -- 878.76
293 -- 833.79 -- 878.79
294 -- 833.82 -- 878.82
295 -- 833.85 -- 878.85
296 -- 833.88 -- 878.88
297 -- 833.91 -- 878.91
298 -- 833.94 -- 878.94
299 -- 833.97 -- 878.97
300 -- 834.00 -- 879.00
301 -- 834.03 -- 879.03
302 -- 834.06 -- 879.06
303 -- 834.09 -- 879.09
304 -- 834.12 -- 879.12
305 -- 834.15 -- 879.15
306 -- 834.18 -- 879.18
307 -- 834.21 -- 879.21
308 -- 834.24 -- 879.24
309 -- 834.27 -- 879.27
310 -- 834.30 -- 879.30
311 -- 834.33 -- 879.33
312 -- 834.36 -- 879.36
313 -- 834.39 -- 879.39
314 -- 834.42 -- 879.42
315 -- 834.45 -- 879.45
316 -- 834.48 -- 879.48
317 -- 834.51 -- 879.51
318 -- 834.54 -- 879.54
319 -- 834.57 -- 879.57
320 -- 834.60 -- 879.60
321 -- 834.63 -- 879.63
322 -- 834.66 -- 879.66
323 -- 834.69 -- 879.69
324 -- 834.72 -- 879.72
325 -- 834.75 -- 879.75
326 -- 834.78 -- 879.78
327 -- 834.81 -- 879.81
328 -- 834.84 -- 879.84
329 -- 834.87 -- 879.87
330 -- 834.90 -- 879.90
331 -- 834.93 -- 879.93
332 -- 834.96 -- 879.96
333 -- 834.99 -- 879.99
334 -- 835.02 -- 880.02
335 -- 835.05 -- 880.05
336 -- 835.08 -- 880.08
337 -- 835.11 -- 880.11
338 -- 835.14 -- 880.14
339 -- 835.17 -- 880.17
340 -- 835.20 -- 880.20
341 -- 835.23 -- 880.23
342 -- 835.26 -- 880.26
343 -- 835.29 -- 880.29
344 -- 835.32 -- 880.32
345 -- 835.35 -- 880.35
346 -- 835.38 -- 880.38
347 -- 835.41 -- 880.41
348 -- 835.44 -- 880.44
349 -- 835.47 -- 880.47
350 -- 835.50 -- 880.50
351 -- 835.53 -- 880.53
352 -- 835.56 -- 880.56
353 -- 835.59 -- 880.59
354 -- 835.62 -- 880.62
355 -- 835.65 -- 880.65
356 -- 835.68 -- 880.68
357 -- 835.71 -- 880.71
358 -- 835.74 -- 880.74
359 -- 835.77 -- 880.77
360 -- 835.80 -- 880.80
361 -- 835.83 -- 880.83
362 -- 835.86 -- 880.86
363 -- 835.89 -- 880.89
364 -- 835.92 -- 880.92
365 -- 835.95 -- 880.95
366 -- 835.98 -- 880.98
367 -- 836.01 -- 881.01
368 -- 836.04 -- 881.04
369 -- 836.07 -- 881.07
370 -- 836.10 -- 881.10
371 -- 836.13 -- 881.13
372 -- 836.16 -- 881.16
373 -- 836.19 -- 881.19
374 -- 836.22 -- 881.22
375 -- 836.25 -- 881.25
376 -- 836.28 -- 881.28
377 -- 836.31 -- 881.31
378 -- 836.34 -- 881.34
379 -- 836.37 -- 881.37
380 -- 836.40 -- 881.40
381 -- 836.43 -- 881.43
382 -- 836.46 -- 881.46
383 -- 836.49 -- 881.49
384 -- 836.52 -- 881.52
385 -- 836.55 -- 881.55
386 -- 836.58 -- 881.58
387 -- 836.61 -- 881.61
388 -- 836.64 -- 881.64
389 -- 836.67 -- 881.67
390 -- 836.70 -- 881.70
391 -- 836.73 -- 881.73
392 -- 836.76 -- 881.76
393 -- 836.79 -- 881.79
394 -- 836.82 -- 881.82
395 -- 836.85 -- 881.85
396 -- 836.88 -- 881.88
397 -- 836.91 -- 881.91
398 -- 836.94 -- 881.94
399 -- 836.97 -- 881.97
400 -- 837.00 -- 882.00
401 -- 837.03 -- 882.03
402 -- 837.06 -- 882.06
403 -- 837.09 -- 882.09
404 -- 837.12 -- 882.12
405 -- 837.15 -- 882.15
406 -- 837.18 -- 882.18
407 -- 837.21 -- 882.21
408 -- 837.24 -- 882.24
409 -- 837.27 -- 882.27
410 -- 837.30 -- 882.30
411 -- 837.33 -- 882.33
412 -- 837.36 -- 882.36
413 -- 837.39 -- 882.39
414 -- 837.42 -- 882.42
415 -- 837.45 -- 882.45
416 -- 837.48 -- 882.48
417 -- 837.51 -- 882.51
418 -- 837.54 -- 882.54
419 -- 837.57 -- 882.57
420 -- 837.60 -- 882.60
421 -- 837.63 -- 882.63
422 -- 837.66 -- 882.66
423 -- 837.69 -- 882.69
424 -- 837.72 -- 882.72
425 -- 837.75 -- 882.75
426 -- 837.78 -- 882.78
427 -- 837.81 -- 882.81
428 -- 837.84 -- 882.84
429 -- 837.87 -- 882.87
430 -- 837.90 -- 882.90
431 -- 837.93 -- 882.93
432 -- 837.96 -- 882.96
433 -- 837.99 -- 882.99
434 -- 838.02 -- 883.02
435 -- 838.05 -- 883.05
436 -- 838.08 -- 883.08
437 -- 838.11 -- 883.11
438 -- 838.14 -- 883.14
439 -- 838.17 -- 883.17
440 -- 838.20 -- 883.20
441 -- 838.23 -- 883.23
442 -- 838.26 -- 883.26
443 -- 838.29 -- 883.29
444 -- 838.32 -- 883.32
445 -- 838.35 -- 883.35
446 -- 838.38 -- 883.38
447 -- 838.41 -- 883.41
448 -- 838.44 -- 883.44
449 -- 838.47 -- 883.47
450 -- 838.50 -- 883.50
451 -- 838.53 -- 883.53
452 -- 838.56 -- 883.56
453 -- 838.59 -- 883.59
454 -- 838.62 -- 883.62
455 -- 838.65 -- 883.65
456 -- 838.68 -- 883.68
457 -- 838.71 -- 883.71
458 -- 838.74 -- 883.74
459 -- 838.77 -- 883.77
460 -- 838.80 -- 883.80
461 -- 838.83 -- 883.83
462 -- 838.86 -- 883.86
463 -- 838.89 -- 883.89
464 -- 838.92 -- 883.92
465 -- 838.95 -- 883.95
466 -- 838.98 -- 883.98
467 -- 839.01 -- 884.01
468 -- 839.04 -- 884.04
469 -- 839.07 -- 884.07
470 -- 839.10 -- 884.10
471 -- 839.13 -- 884.13
472 -- 839.16 -- 884.16
473 -- 839.19 -- 884.19
474 -- 839.22 -- 884.22
475 -- 839.25 -- 884.25
476 -- 839.28 -- 884.28
477 -- 839.31 -- 884.31
478 -- 839.34 -- 884.34
479 -- 839.37 -- 884.37
480 -- 839.40 -- 884.40
481 -- 839.43 -- 884.43
482 -- 839.46 -- 884.46
483 -- 839.49 -- 884.49
484 -- 839.52 -- 884.52
485 -- 839.55 -- 884.55
486 -- 839.58 -- 884.58
487 -- 839.61 -- 884.61
488 -- 839.64 -- 884.64
489 -- 839.67 -- 884.67
490 -- 839.70 -- 884.70
491 -- 839.73 -- 884.73
492 -- 839.76 -- 884.76
493 -- 839.79 -- 884.79
494 -- 839.82 -- 884.82
495 -- 839.85 -- 884.85
496 -- 839.88 -- 884.88
497 -- 839.91 -- 884.91
498 -- 839.94 -- 884.94
499 -- 839.97 -- 884.97
500 -- 840.00 -- 885.00
501 -- 840.03 -- 885.03
502 -- 840.06 -- 885.06
503 -- 840.09 -- 885.09
504 -- 840.12 -- 885.12
505 -- 840.15 -- 885.15
506 -- 840.18 -- 885.18
507 -- 840.21 -- 885.21
508 -- 840.24 -- 885.24
509 -- 840.27 -- 885.27
510 -- 840.30 -- 885.30
511 -- 840.33 -- 885.33
512 -- 840.36 -- 885.36
513 -- 840.39 -- 885.39
514 -- 840.42 -- 885.42
515 -- 840.45 -- 885.45
516 -- 840.48 -- 885.48
517 -- 840.51 -- 885.51
518 -- 840.54 -- 885.54
519 -- 840.57 -- 885.57
520 -- 840.60 -- 885.60
521 -- 840.63 -- 885.63
522 -- 840.66 -- 885.66
523 -- 840.69 -- 885.69
524 -- 840.72 -- 885.72
525 -- 840.75 -- 885.75
526 -- 840.78 -- 885.78
527 -- 840.81 -- 885.81
528 -- 840.84 -- 885.84
529 -- 840.87 -- 885.87
530 -- 840.90 -- 885.90
531 -- 840.93 -- 885.93
532 -- 840.96 -- 885.96
533 -- 840.99 -- 885.99
534 -- 841.02 -- 886.02
535 -- 841.05 -- 886.05
536 -- 841.08 -- 886.08
537 -- 841.11 -- 886.11
538 -- 841.14 -- 886.14
539 -- 841.17 -- 886.17
540 -- 841.20 -- 886.20
541 -- 841.23 -- 886.23
542 -- 841.26 -- 886.26
543 -- 841.29 -- 886.29
544 -- 841.32 -- 886.32
545 -- 841.35 -- 886.35
546 -- 841.38 -- 886.38
547 -- 841.41 -- 886.41
548 -- 841.44 -- 886.44
549 -- 841.47 -- 886.47
550 -- 841.50 -- 886.50
551 -- 841.53 -- 886.53
552 -- 841.56 -- 886.56
553 -- 841.59 -- 886.59
554 -- 841.62 -- 886.62
555 -- 841.65 -- 886.65
556 -- 841.68 -- 886.68
557 -- 841.71 -- 886.71
558 -- 841.74 -- 886.74
559 -- 841.77 -- 886.77
560 -- 841.80 -- 886.80
561 -- 841.83 -- 886.83
562 -- 841.86 -- 886.86
563 -- 841.89 -- 886.89
564 -- 841.92 -- 886.92
565 -- 841.95 -- 886.95
566 -- 841.98 -- 886.98
567 -- 842.01 -- 887.01
568 -- 842.04 -- 887.04
569 -- 842.07 -- 887.07
570 -- 842.10 -- 887.10
571 -- 842.13 -- 887.13
572 -- 842.16 -- 887.16
573 -- 842.19 -- 887.19
574 -- 842.22 -- 887.22
575 -- 842.25 -- 887.25
576 -- 842.28 -- 887.28
577 -- 842.31 -- 887.31
578 -- 842.34 -- 887.34
579 -- 842.37 -- 887.37
580 -- 842.40 -- 887.40
581 -- 842.43 -- 887.43
582 -- 842.46 -- 887.46
583 -- 842.49 -- 887.49
584 -- 842.52 -- 887.52
585 -- 842.55 -- 887.55
586 -- 842.58 -- 887.58
587 -- 842.61 -- 887.61
588 -- 842.64 -- 887.64
589 -- 842.67 -- 887.67
590 -- 842.70 -- 887.70
591 -- 842.73 -- 887.73
592 -- 842.76 -- 887.76
593 -- 842.79 -- 887.79
594 -- 842.82 -- 887.82
595 -- 842.85 -- 887.85
596 -- 842.88 -- 887.88
597 -- 842.91 -- 887.91
598 -- 842.94 -- 887.94
599 -- 842.97 -- 887.97
600 -- 843.00 -- 888.00
601 -- 843.03 -- 888.03
602 -- 843.06 -- 888.06
603 -- 843.09 -- 888.09
604 -- 843.12 -- 888.12
605 -- 843.15 -- 888.15
606 -- 843.18 -- 888.18
607 -- 843.21 -- 888.21
608 -- 843.24 -- 888.24
609 -- 843.27 -- 888.27
610 -- 843.30 -- 888.30
611 -- 843.33 -- 888.33
612 -- 843.36 -- 888.36
613 -- 843.39 -- 888.39
614 -- 843.42 -- 888.42
615 -- 843.45 -- 888.45
616 -- 843.48 -- 888.48
617 -- 843.51 -- 888.51
618 -- 843.54 -- 888.54
619 -- 843.57 -- 888.57
620 -- 843.60 -- 888.60
621 -- 843.63 -- 888.63
622 -- 843.66 -- 888.66
623 -- 843.69 -- 888.69
624 -- 843.72 -- 888.72
625 -- 843.75 -- 888.75
626 -- 843.78 -- 888.78
627 -- 843.81 -- 888.81
628 -- 843.84 -- 888.84
629 -- 843.87 -- 888.87
630 -- 843.90 -- 888.90
631 -- 843.93 -- 888.93
632 -- 843.96 -- 888.96
633 -- 843.99 -- 888.99
634 -- 844.02 -- 889.02
635 -- 844.05 -- 889.05
636 -- 844.08 -- 889.08
637 -- 844.11 -- 889.11
638 -- 844.14 -- 889.14
639 -- 844.17 -- 889.17
640 -- 844.20 -- 889.20
641 -- 844.23 -- 889.23
642 -- 844.26 -- 889.26
643 -- 844.29 -- 889.29
644 -- 844.32 -- 889.32
645 -- 844.35 -- 889.35
646 -- 844.38 -- 889.38
647 -- 844.41 -- 889.41
648 -- 844.44 -- 889.44
649 -- 844.47 -- 889.47
650 -- 844.50 -- 889.50
651 -- 844.53 -- 889.53
652 -- 844.56 -- 889.56
653 -- 844.59 -- 889.59
654 -- 844.62 -- 889.62
655 -- 844.65 -- 889.65
656 -- 844.68 -- 889.68
657 -- 844.71 -- 889.71
658 -- 844.74 -- 889.74
659 -- 844.77 -- 889.77
660 -- 844.80 -- 889.80
661 -- 844.83 -- 889.83
662 -- 844.86 -- 889.86
663 -- 844.89 -- 889.89
664 -- 844.92 -- 889.92
665 -- 844.95 -- 889.95
666 -- 844.98 -- 889.98
667 -- 845.01 -- 890.01
668 -- 845.04 -- 890.04
669 -- 845.07 -- 890.07
670 -- 845.10 -- 890.10
671 -- 845.13 -- 890.13
672 -- 845.16 -- 890.16
673 -- 845.19 -- 890.19
674 -- 845.22 -- 890.22
675 -- 845.25 -- 890.25
676 -- 845.28 -- 890.28
677 -- 845.31 -- 890.31
678 -- 845.34 -- 890.34
679 -- 845.37 -- 890.37
680 -- 845.40 -- 890.40
681 -- 845.43 -- 890.43
682 -- 845.46 -- 890.46
683 -- 845.49 -- 890.49
684 -- 845.52 -- 890.52
685 -- 845.55 -- 890.55
686 -- 845.58 -- 890.58
687 -- 845.61 -- 890.61
688 -- 845.64 -- 890.64
689 -- 845.67 -- 890.67
690 -- 845.70 -- 890.70
691 -- 845.73 -- 890.73
692 -- 845.76 -- 890.76
693 -- 845.79 -- 890.79
694 -- 845.82 -- 890.82
695 -- 845.85 -- 890.85
696 -- 845.88 -- 890.88
697 -- 845.91 -- 890.91
698 -- 845.94 -- 890.94
699 -- 845.97 -- 890.97
700 -- 846.00 -- 891.00
701 -- 846.03 -- 891.03
702 -- 846.06 -- 891.06
703 -- 846.09 -- 891.09
704 -- 846.12 -- 891.12
705 -- 846.15 -- 891.15
706 -- 846.18 -- 891.18
707 -- 846.21 -- 891.21
708 -- 846.24 -- 891.24
709 -- 846.27 -- 891.27
710 -- 846.30 -- 891.30
711 -- 846.33 -- 891.33
712 -- 846.36 -- 891.36
713 -- 846.39 -- 891.39
714 -- 846.42 -- 891.42
715 -- 846.45 -- 891.45
716 -- 846.48 -- 891.48
717 -- 846.51 -- 891.51
718 -- 846.54 -- 891.54
719 -- 846.57 -- 891.57
720 -- 846.60 -- 891.60
721 -- 846.63 -- 891.63
722 -- 846.66 -- 891.66
723 -- 846.69 -- 891.69
724 -- 846.72 -- 891.72
725 -- 846.75 -- 891.75
726 -- 846.78 -- 891.78
727 -- 846.81 -- 891.81
728 -- 846.84 -- 891.84
729 -- 846.87 -- 891.87
730 -- 846.90 -- 891.90
731 -- 846.93 -- 891.93
732 -- 846.96 -- 891.96
733 -- 846.99 -- 891.99
734 -- 847.02 -- 892.02
735 -- 847.05 -- 892.05
736 -- 847.08 -- 892.08
737 -- 847.11 -- 892.11
738 -- 847.14 -- 892.14
739 -- 847.17 -- 892.17
740 -- 847.20 -- 892.20
741 -- 847.23 -- 892.23
742 -- 847.26 -- 892.26
743 -- 847.29 -- 892.29
744 -- 847.32 -- 892.32
745 -- 847.35 -- 892.35
746 -- 847.38 -- 892.38
747 -- 847.41 -- 892.41
748 -- 847.44 -- 892.44
749 -- 847.47 -- 892.47
750 -- 847.50 -- 892.50
751 -- 847.53 -- 892.53
752 -- 847.56 -- 892.56
753 -- 847.59 -- 892.59
754 -- 847.62 -- 892.62
755 -- 847.65 -- 892.65
756 -- 847.68 -- 892.68
757 -- 847.71 -- 892.71
758 -- 847.74 -- 892.74
759 -- 847.77 -- 892.77
760 -- 847.80 -- 892.80
761 -- 847.83 -- 892.83
762 -- 847.86 -- 892.86
763 -- 847.89 -- 892.89
764 -- 847.92 -- 892.92
765 -- 847.95 -- 892.95
766 -- 847.98 -- 892.98
767 -- 848.01 -- 893.01
768 -- 848.04 -- 893.04
769 -- 848.07 -- 893.07
770 -- 848.10 -- 893.10
771 -- 848.13 -- 893.13
772 -- 848.16 -- 893.16
773 -- 848.19 -- 893.19
774 -- 848.22 -- 893.22
775 -- 848.25 -- 893.25
776 -- 848.28 -- 893.28
777 -- 848.31 -- 893.31
778 -- 848.34 -- 893.34
779 -- 848.37 -- 893.37
780 -- 848.40 -- 893.40
781 -- 848.43 -- 893.43
782 -- 848.46 -- 893.46
783 -- 848.49 -- 893.49
784 -- 848.52 -- 893.52
785 -- 848.55 -- 893.55
786 -- 848.58 -- 893.58
787 -- 848.61 -- 893.61
788 -- 848.64 -- 893.64
789 -- 848.67 -- 893.67
790 -- 848.70 -- 893.70
791 -- 848.73 -- 893.73
792 -- 848.76 -- 893.76
793 -- 848.79 -- 893.79
794 -- 848.82 -- 893.82
795 -- 848.85 -- 893.85
796 -- 848.88 -- 893.88
797 -- 848.91 -- 893.91
798 -- 848.94 -- 893.94
799 -- 848.97 -- 893.97


Band B

Chan Mobile Cell Site
-------------------------
991 -- 824.04 -- 869.04
992 -- 824.07 -- 869.07
993 -- 824.10 -- 869.10
994 -- 824.13 -- 869.13
995 -- 824.16 -- 869.16
996 -- 824.19 -- 869.19
997 -- 824.22 -- 869.22
998 -- 824.25 -- 869.25
999 -- 824.28 -- 869.28
1000 -- 824.31 -- 869.31
1001 -- 824.34 -- 869.34
1002 -- 824.37 -- 869.37
1003 -- 824.40 -- 869.40
1004 -- 824.43 -- 869.43
1005 -- 824.46 -- 869.46
1006 -- 824.49 -- 869.49
1007 -- 824.52 -- 869.52
1008 -- 824.55 -- 869.55
1009 -- 824.58 -- 869.58
1010 -- 824.61 -- 869.61
1011 -- 824.64 -- 869.64
1012 -- 824.67 -- 869.67
1013 -- 824.70 -- 869.70
1014 -- 824.73 -- 869.73
1015 -- 824.76 -- 869.76
